Herkunftsort:
China
Markenname:
OEM
Zertifizierung:
Meet CE
Modellnummer:
2500 mAh 4,8 V Akku
2500-mAh-Akku AA NiMH-Akku 4,8 Volt Ni-MH-Akku OEM
Ni-MH-Akku AA2500 mAh Akku 3,6 V Zylindrischer wiederaufladbarer Akku 3,6 Volt Nickel-Metallhydrid-Akku für Spielzeug und Unterhaltungselektronik Über 500 Zyklen
4-Zellen-Akku 4,8 V NiMH AA 2500 mAh Akku AA-Empfängerakku 4,8 V NiMH-Akku Größe AA 2500 mAh Akku 2500 mAh Ni-MH-Trockenbatterie 4,8 V 2500 mAh NiMH-Akku Fabriken
AA 2500 mAh 4,8 V Akku 4 Series Akkupack AA 2500 4,8 V Ni-MH Akkupack 2500 mAh Ni-MH Akku 4,8 V Akku 3,6 V Akku 7,2 V Akku 8,4 V Akku 9,6 V Akku 10,8 V Akku 12 V Akku 14,4 V Akku Größe AA Ni mh Akku aa2500 Nimh Akku für funkgesteuertes Gerät AP AA-2500 NIMH-Akku für funkgesteuertes Gerät Pack RX B 4,8 V AP-2500AA NiMH-Akku
1,2-Volt-Batterie 2500 mAh 4,8-V-Batterie NIMIH-Trockenbatterie Datenblatt:
| Artikel | Spezifikation |
Bedingungen |
Standardgebühr |
250mA(0,1C) | Ta=20±5°C |
| 16Std | ||
Standardentladung |
500mA (0,2C) | Ta=0-40 °C Luftfeuchtigkeit: 65 ± 20 % Zellabschaltung: 4,0 V/Pack |
Schnellladung |
2,4 Stunden | Abschaltbedingung: -△V=20mV/Packung dT/dt=0,8~1,0 ºC/min |
Erhaltungsladung |
0,02 °C bis 0,05 °C | Ta=0-40 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 30 °C innerhalb eines Jahres -20 °C bis 40 °C innerhalb von 6 Monaten -20°C~50°C innerhalb eines Monats -20°C~55°C innerhalb einer Woche |
Relative Luftfeuchtigkeit: 65 ± 20 % |
| Gewicht | Ca. 120 | |
Nennkapazität |
2500mAh | |
Stromspannung |
4,8 Volt | . 4S1P-Akku |
| Leerlaufspannung | 5V | Innerhalb von 1 Stunde nach Standardladung |
| Ladungserhaltung | ≥1750 (70 %) |
Standardgebühr Lagerung: 28 Tage bei Ambient Temperatur oder 7 Tage bei 45 °C Standardentladung |
Zyklentest |
≥300Zyklen | IEC 61951-2(2017)/7.5.1.2 |
2500 mAh NIMH-Akku 4,8 V NiMH-Akku AA-Batterie Bild:
![]()
Daten des Akkus:
Die Daten des Akkupacks, einschließlich Spannung und Gewicht, entsprechen nahezu dem Vielfachen
Nummern der jeweiligen Einzelzellen.
Beispiel: Batteriepack bestehend aus drei Einzelzellen
Nennspannung einer einzelnen Zelle = 1,2 V
Nennspannung des Akkupacks = 1,2V×4 = 4,8V
NIMH-Anwendung:
MP3, Walkman, E-Spielzeug, E-Zahnbürste, Bürstenrasierer, LED-Taschenlampe, Alarmanlage, Feuer
Alarm, Bergbaulicht, Sexspielzeug, Spielzeug für Erwachsene.
NIMH-Funktionen:
1) Hohe Energiedichte
2) Geringe Selbstentladung
3) Lange Lebensdauer
4) Bis zu 500 oder 1000 Mal aufladbar
5) Hervorragende Leistung beim Laden und Entladen mit hoher Geschwindigkeit
6) Niedriger Innenwiderstand
Liste der Staubsaugerbatterien:
| OEM-Modell | Stromspannung | Kapazität mA | W. | Beschreibung | LUS-Zellmodell |
| Mint 4200, 4205 Bravva 320, 321 | 7,2V | 2000 | 14.4 | Ni-MH 7,2 V AA200LNx6, mit 3,5 A PTC, 70 C Thermosicherung, 4-poliger JST-Stecker | AA200LN |
| 7,2V | 1800 | 12.96 | Ni-MH 7,2 V AA180LNx6, mit 3,5 A PTC, 70 C Thermosicherung, 4-poliger JST-Stecker | AA180LN | |
| Neuwertig 5200 Braava 380t | 7,2V | 2000 | 14.4 | Ni-MH 7,2 V AA200LNx6, mit 3,5 A PTC, 70 C Thermosicherung, 10 K NTC, 4-poliger JST | AA200LN |
| 7,2V | 1800 | 12.96 | Ni-MH 7,2 V AA180LNx6, mit 3,5 A PTC, 70 C Thermosicherung, 10 K NTC, 4-poliger JST | AA180LN | |
| Scooba 300- und 5000-Serie | 14,4 V | 4200 | 60,48 | Ni-MH 14,4 V 4200 mAh, mit 7,3 A PTC, 70 C Thermosicherung, Kunststoffgehäuse, Metallkontakte | 67AF420 |
| 14,4 V | 3500 | 50.4 | Ni-MH 14,4 V 3500 mAh, mit 7,3 A PTC, 70 C Thermosicherung, Kunststoffgehäuse, Metallkontakte | 4/3A350LN | |
| 14,4 V | 3300 | 47,52 | Ni-MH 14,4 V 3300 mAh, mit 7,3 A PTC, 70 C Thermosicherung, Kunststoffgehäuse, Metallkontakte | 4/3A330LN | |
| 14,4 V | 3000 | 43.2 | Ni-MH 14,4 V 3000 mAh, mit 7,3 A PTC, 70 C Thermosicherung, Kunststoffgehäuse, Metallkontakte | 4/3A300LN | |
| Siehe 125, 135, 155 | 7,2V | 3600 | 25,92 | Ni-MH 7,2 V SC360LNx6 3600 mAh mit Kunststoffkappen, KET MG61008-Anschluss | SC360LN |
| 7,2V | 3300 | 23.76 | Ni-MH 7,2 V SC330LNx6 3300 mAh mit Kunststoffkappen, KET MG61008-Anschluss | SC330LN | |
| 7,2V | 3000 | 21.6 | Ni-MH 7,2 V SC300LNx6 3000 mAh mit Kunststoffkappen, KET MG61008-Anschluss | SC300LN | |
| 7,2V | 2500 | 18 | Ni-MH 7,2 V SC250LNx6 2500 mAh mit Kunststoffkappen, KET MG61008-Anschluss | SC250LN | |
| Loj 120, 130, 150 | 7,2V | 3600 | 25,92 | Ni-MH 7,2 V SC360LNx6 3600 mAh mit Kunststoffkappen, KET MG62006-Stecker | SC360LN |
| 7,2V | 3300 | 23.76 | Ni-MH 7,2 V SC330LNx6 3300 mAh mit Kunststoffkappen, KET MG62006-Stecker | SC330LN | |
| 7,2V | 3000 | 21.6 | Ni-MH 7,2 V SC300LNx6 3000 mAh mit Kunststoffkappen, KET MG62006-Stecker | SC300LN | |
| 7,2V | 2500 | 18 | Ni-MH 7,2 V SC250LNx6 2500 mAh mit Kunststoffkappen, KET MG62006-Stecker | SC250LN | |
| Roomba 400-Serie | 14,4 V | 3500 | 50.4 | Ni-MH 14,4 V SC350LNx12 3500 mAh mit Kunststoffgehäuse, 70 °C Thermosicherung | SC350LN |
| 14,4 V | 3300 | 47,52 | Ni-MH 14,4 V SC330LNx12 3300 mAh mit Kunststoffgehäuse, 70 °C Thermosicherung | SC330LN | |
| 14,4 V | 3000 | 43.2 | Ni-MH 14,4 V SC300LNx12 3000 mAh mit Kunststoffgehäuse, 70 °C Thermosicherung | SC300LN | |
| 14,4 V | 2800 | 40,32 | Ni-MH 14,4 V SC280LNx12 2800 mAh mit Kunststoffgehäuse, 70 °C Thermosicherung | SC280LN | |
| Rooomba 500-, 600- und 700-Serie | 14,4 V | 3500 | 50.4 | Ni-MH 14,4 V SC350LNx12 3500 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC | SC350LN |
| 14,4 V | 3300 | 47,52 | Ni-MH 14,4 V SC330LNx12 3300 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC | SC330LN | |
| 14,4 V | 3000 | 43.2 | Ni-MH 14,4 V SC300LNx12 3000 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC | SC300LN | |
| 14,4 V | 2800 | 40,32 | Ni-MH 14,4 V SC280LNx12 2800 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC | SC280LN | |
| BotVac 70E, 75, 80, 85 | 12V | 3600 | 43.2 | Ni-MH 12V SC360LNx10 3600mAh mit 70C Thermosicherung, 10K NTC, 4-polig | SC360LN |
| 12V | 3300 | 39.2 | Ni-MH 12V SC330LNx10 3300mAh mit 70C Thermosicherung, 10K NTC, 4-polig | SC330LN | |
| 12V | 3000 | 36 | Ni-MH 12V SC300LNx10 3000mAh mit 70C Thermosicherung, 10K NTC, 4-polig | SC300LN | |
| XV-Modelle | 7,2V | 3500 | 25.2 | Ni-MH 7,2V 4/3A3500mAh mit 70C Thermosicherung, 10K NTC, 4-poliger Stecker, 2 | 4/3A350LN |
| 7,2V | 3200 | 23.04 | Ni-MH 7,2V 4/3A3200mAh mit 70C Thermosicherung, 10K NTC, 4-poliger Stecker, 2 | 4/3A320LN | |
| Navibot SR8F30, SR8730, SR8750, VCA-RBT20, DJ96-00113C | 14,4 V | 3500 | 50.4 | Ni-MH 14,4 V SC350LNx12 3500 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, 4-polig | SC350LN |
| 14,4 V | 3300 | 47,52 | Ni-MH 14,4 V SC330LNx12 3300 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, 4-polig | SC330LN | |
| 14,4 V | 3000 | 43.2 | Ni-MH 14,4V SC300LNx12 3000mAh mit 70C Thermosicherung, 10K NTC, 4-polig | SC300LN | |
| 14,4 V | 2500 | 36 | Ni-MH 14,4 V SC250LNx12 2500 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, 4-polig | SC250LN | |
| XR210, XR201C, YX-Ni-MH-022144 Siehe Anmerkung 01 |
14,4 V | 3500 | 50.4 | Ni-MH 14,4 V SC350LNx12 3500 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, Kunststoffkappe | SC350LN |
| 14,4 V | 3000 | 43.2 | Ni-MH 14,4 V SC300LNx12 3000 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, Kunststoffkappe | SC300LN | |
| 14,4 V | 2500 | 36 | Ni-MH 14,4 V SC250LNx12 2500 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, Kunststoffkappe | SC250LN | |
| 14,4 V | 2000 | 28.8 | Ni-MH 14,4 V SC200LNx12 2000 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, Kunststoffkappe | SC200LN | |
| V1930, VX1, X1725QN | 4,8 V | 3000 | 14.4 | Ni-MH 4,8 V SC300LNx4 3000 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 2-poliger Anschluss | SC300LN |
| 4,8 V | 2500 | 12 | Ni-MH 4,8 V SC250LNx4 2500 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 2-poliger Anschluss | SC250LN | |
| 4,8 V | 2000 | 9.6 | Ni-MH 4,8 V SC200LNx4 2000 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 2-poliger Anschluss | SC200LN | |
| 2-Gang-Akku-Kehrmaschine, V1911, V1911N, V1911FS XB1916 | 6,0 V | 3000 | 18 | Ni-MH 6,0 V SC300LNx4 3000 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 2-poliger Anschluss | SC300LN |
| 6,0 V | 2500 | 15 | Ni-MH 6,0 V SC300LNx4 3000 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 2-poliger Anschluss | SC250LN | |
| 6,0 V | 2000 | 12 | Ni-MH 6,0 V SC300LNx4 3000 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 2-poliger Anschluss | SC200LN | |
| V1917, V1950, VX3, XB1918 | 7,2V | 3000 | 21.6 | Ni-MH 7,2 V SC300LNx6 3000 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 2-poliger Anschluss | SC300LN |
| 7,2V | 2500 | 18 | Ni-MH 7,2 V SC330LNx6 3300 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 2-poliger Anschluss | SC250LN | |
| 7,2V | 2000 | 14.4 | Ni-MH 7,2 V SC300LNx6 3000 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 2-poliger Anschluss | SC200LN | |
| 7,2V | 1800 | 12.96 | Ni-MH 7,2 V SC250LNx6 2500 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 2-poliger Anschluss | SC180LN | |
| EV729, SV70, Shark Pet Perfect Beutelloser Akku Teil: D-SC-P, SV70Z, XB14726 | 14,4 V | 2500 | 36 | Ni-MH 14,4 V SC250LNx12 2500 mAh mit 70 °C Thermosicherung | SC250LN |
| 14,4 V | 2200 | 31.68 | Ni-MH 14,4 V SC220LNx12 2200 mAh mit 70 °C Thermosicherung | SC220LN | |
| 14,4 V | 2000 | 28.8 | Ni-MH 14,4 V SC200LNx12 2000 mAh mit 70 °C Thermosicherung | SC200LN | |
| Euro Pro: 1006FK, Hai EP750 Hai EP750 100350 XBP746 |
14,4 V | 3000 | 43.2 | Ni-MH 14,4 V SC300LNx12 3000 mAh mit 70 °C Thermosicherung | SC300LN |
| 14,4 V | 2500 | 36 | Ni-MH 14,4 V SC250LNx12 2500 mAh mit 70 °C Thermosicherung | SC250LN | |
| 14,4 V | 2000 | 28.8 | Ni-MH 14,4 V SC200LNx12 2000 mAh mit 70 °C Thermosicherung | SC200LN | |
| SV736, SV736R, SV75 XBP736 |
15,6 V | 3000 | 46,8 | Ni-MH 15,6 V SC300LNx13 3000 mAh mit 70 °C Thermosicherung, Drähte | SC300LN |
| 15,6 V | 2500 | 39 | Ni-MH 15,6 V SC250LNx13 2500 mAh mit 70 °C Thermosicherung, Drähte | SC250LN | |
| 15,6 V | 2000 | 31.2 | Ni-MH 15,6 V SC200LNx13 2000 mAh mit 70 °C Thermosicherung, Drähte | SC200LN | |
| Deebot CR120, KK-8, X500 LP43SC2000P | 14,4 V | 2500 | 36 | Ni-MH 14,4 V SC250LNx12 2500 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, 4-polig | SC250LN |
| 14,4 V | 2000 | 28.8 | Ni-MH 14,4V SC200LNx12 2000mAh mit 70C Thermosicherung, 10K NTC, 4-polig | SC200LN | |
| Deebot D523, D54, D540, D550, D56, D560, D570, D58, D580, D62, D63, D65, D650, D66, D660, D68, D680, | 14,4 V | 2500 | 36 | Ni-MH 14,4 V SC250LNx12 2500 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, 4-polig | SC250LN |
| 14,4 V | 2000 | 28.8 | Ni-MH 14,4V SC200LNx12 2000mAh mit 70C Thermosicherung, 10K NTC, 4-polig | SC200LN | |
| 14,4 V | 1800 | 25,92 | Ni-MH 14,4 V SC180LNx12 1800 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, 4-polig | SC180LN | |
| Deebot D520, D526 LP43SC2000P10 |
12,0 V | 2500 | 36 | Ni-MH 12,0 V SC250LNx10 2500 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, 4-polig | SC250LN |
| 12,0 V | 2000 | 28.8 | Ni-MH 12,0 V SC200LNx10 2000 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, 4-polig | SC200LN | |
| Deebot D650, D660, D680 LP43SC3300P5 |
6,0 V | 3300 | 19.8 | Ni-MH 6,0 V SC330LNx4 3300 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, 4-poliger Anschluss | SC330LN |
| 6,0 V | 3000 | 18 | Ni-MH 6,0 V SC300LNx4 3000 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, 4-poliger Stecker | SC300LN | |
| 6,0 V | 2500 | 15 | Ni-MH 6,0 V SC300LNx4 3000 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, 4-poliger Stecker | SC250LN | |
| Deebot CEN30, CR100, CR110 NR49AA800P12V |
12,0 V | 1200 | 14.4 | Ni-MH 12V AA120x10 1200mAh mit 70C Thermosicherung, 10K NTC, 4-poliger Stecker | AA120 |
| 12,0 V | 1000 | 12 | Ni-MH 12V AA100x10 1000mAh mit 70C Thermosicherung, 10K NTC, 4-poliger Stecker | AA100 | |
| 12,0 V | 800 | 9.6 | Ni-MH 12V AA80x10 800mAh mit 70C Thermosicherung, 10K NTC, 4-poliger Stecker | AA80 | |
| Deebot CR120 X500 | 14,4 V | 3300 | 47,52 | Ni-MH 14,4 V SC330LNx12 3300 mAh mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, 4-polig | SC330LN |
| 14,4 V | 3000 | 43.2 | Ni-MH 14,4V SC300LNx12 3000mAh mit 70C Thermosicherung, 10K NTC, 4-polig | SC300LN | |
| 14,4 V | 2500 | 36 | Ni-MH 14,4 V SC250LNx12 mit 70 °C Thermosicherung, 10 K NTC, 4-poliger Stecker | SC250LN |
NIMH-Akku 1,2 V, heißes Modell:
| NI-MH-Akku | ||||
| Typ | Spannung (V) | Kapazität (mAh) | Hoch (mm) | Durchmesser (mm) |
| AAA | 1.2 | 600 | 44,0 ± 0,5 | 10,0 ± 0,2 |
| AAA | 1.2 | 600 | 43,5 ± 0,5 | 10,0 ± 0,2 |
| AAA | 1.2 | 650 | 44,0 ± 0,5 | 10,0 ± 0,2 |
| AAA | 1.2 | 650 | 43,5 ± 0,5 | 10,0 ± 0,2 |
| AAA | 1.2 | 700 | 44,0 ± 0,5 | 10,0 ± 0,2 |
| AAA | 1.2 | 700 | 43,5 ± 0,5 | 10,0 ± 0,2 |
| AAA | 1.2 | 800 | 44,0 ± 0,5 | 10,1 ± 0,2 |
| AAA | 1.2 | 800 | 43,5 ± 0,5 | 10,0 ± 0,2 |
| AAA | 1.2 | 850 | 44,0 ± 0,5 | 10,1 ± 0,2 |
| AAA | 1.2 | 850 | 43,5 ± 0,5 | 10,0 ± 0,2 |
| 1/4AAA | 1.2 | 70 | 10,5 ± 0,5 | 10,1 ± 0,2 |
| 2/5AAA | 1.2 | 200 | 20,2 ± 0,5 | 10,0 ± 0,2 |
| 1/3AAA | 1.2 | 120 | 14,6 ± 0,5 | 10,0 ± 0,2 |
| 1/2AAA | 1.2 | 230 | 23,5 ± 0,5 | 10,0 ± 0,2 |
| 2/3AAA | 1.2 | 300 | 27,5 ± 0,5 | 10,0 ± 0,2 |
| 4/5AAA | 1.2 | 500 | 37,5 ± 0,5 | 10,0 ± 0,2 |
| 5/4AAA | 1.2 | 750 | 50,5 ± 0,5 | 10,0 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 600 | 49,5 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 900 | 49,5 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 900 | 48,0 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 1100 | 49,5 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 1100 | 48,0 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 1200 | 49,5 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 1200 | 48,0 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 1300 | 49,5 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 1300 | 48,0 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 1500 | 49,5 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 1500 | 48,0 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 1600 | 49,5 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 1600 | 48,0 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 1700 | 49,5 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 1700 | 48,0 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 1800 | 50,0 ± 0,5 | 14,2 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 1800 | 48,0 ± 0,5 | 14,2 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 2000 | 50,0 ± 0,5 | 14,2 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 2000 | 48,0 ± 0,5 | 14,2 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 2200 | 50,0 ± 0,5 | 14,2 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 2200 | 48,0 ± 0,5 | 14,2 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 2300 | 50,0 ± 0,5 | 14,2 ± 0,2 |
| AA | 1.2 | 2400 | 50,0 ± 0,5 | 14,2 ± 0,2 |
| 1/3AA | 1.2 | 300 | 16,3 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| 2/5AA | 1.2 | 400 | 21,0 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| 1/2AA | 1.2 | 500 | 24,0 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| 2/3AA | 1.2 | 300 | 28,1 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| 2/3AA | 1.2 | 600 | 28,1 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| 2/3AA | 1.2 | 650 | 28,1 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| 2/3AA | 1.2 | 700 | 28,1 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| 4/5AA | 1.2 | 1200 | 42,6 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| 7/5AA | 1.2 | 1800 | 64,5 ± 0,5 | 13,9 ± 0,2 |
| A | 1.2 | 2100 | 49,0 ± 0,5 | 16,60 ± 0,2 |
| 1/2A | 1.2 | 1000 | 27,4 ± 0,5 | 16,3 ± 0,2 |
| 1/2A | 1.2 | 1100 | 27,4 ± 0,5 | 16,3 ± 0,2 |
| 2/5A | 1.2 | 600 | 21,5 ± 0,5 | 16,60 ± 0,2 |
| 4/5A | 1.2 | 1800 | 42,1 ± 0,5 | 16,60 ± 0,2 |
| 4/5A | 1.2 | 2000 | 42,1 ± 0,5 | 16,60 ± 0,2 |
| 7/5A | 1.2 | 3500 | 66,0 ± 0,5 | 16,60 ± 0,2 |
| 7/5A | 1.2 | 3800 | 66,0 ± 0,5 | 16,60 ± 0,2 |
| SC | 1.2 | 2400 | 42,0 ± 0,5 | 22,0 ± 0,2 |
| SC | 1.2 | 2800 | 42,0 ± 0,5 | 22,0 ± 0,2 |
| SC | 1.2 | 3000 | 42,0 ± 0,5 | 22,0 ± 0,2 |
| SC | 1.2 | 3300 | 42,0 ± 0,5 | 22,0 ± 0,2 |
| 4/5SC | 1.2 | 2000 | 32,5 ± 0,5 | 22,0 ± 0,2 |
| 5/4SC | 1.2 | 3500 | 49,0 ± 0,5 | 22,0 ± 0,2 |
| C | 1.2 | 2500 | 49,0 ± 0,5 | 25,2 ± 0,2 |
| C | 1.2 | 2500 | 49,0 ± 0,5 | 25,2 ± 0,2 |
| C | 1.2 | 3300 | 49,0 ± 0,5 | 25,2 ± 0,2 |
| C | 1.2 | 3300 | 49,0 ± 0,5 | 25,2 ± 0,2 |
| C | 1.2 | 3700 | 49,0 ± 0,5 | 25,2 ± 0,2 |
| C | 1.2 | 3700 | 49,0 ± 0,5 | 25,2 ± 0,2 |
| C | 1.2 | 4000 | 49,0 ± 0,5 | 25,2 ± 0,2 |
| C | 1.2 | 4000 | 49,0 ± 0,5 | 25,2 ± 0,2 |
| C | 1.2 | 4500 | 49,0 ± 0,5 | 25,2 ± 0,2 |
| C | 1.2 | 4500 | 49,0 ± 0,5 | 25,2 ± 0,2 |
| D | 1.2 | 5000 | 60,5 ± 0,5 | 32,1 ± 0,2 |
| D | 1.2 | 5000 | 59,0 ± 0,5 | 32,1 ± 0,2 |
| D | 1.2 | 8000 | 60,5 ± 0,5 | 32,3 ± 0,2 |
| D | 1.2 | 8000 | 59,0 ± 0,5 | 32,1 ± 0,2 |
| D | 1.2 | 8500 | 59,0 ± 0,5 | 32,1 ± 0,2 |
| D | 1.2 | 9000 | 60,5 ± 0,5 | 32,1 ± 0,2 |
| D | 1.2 | 9000 | 59,0 ± 0,5 | 32,1 ± 0,2 |
| 1/2D | 1.2 | 3500 | 36,5 ± 0,5 | 32,1 ± 0,2 |
| 1/2D | 1.2 | 3500 | 35,0 ± 0,5 | 32,1 ± 0,2 |
| F | 1.2 | 14000 | 90,5 ± 0,5 | 32,1 ± 0,2 |
| F | 1.2 | 13000 | 89,0 ± 0,5 | 32,1 ± 0,2 |
| 9V | 9 | 280 | 17.5 | 48,5*26,5 |
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns