Place of Origin:
China
Markenname:
OEM
Model Number:
LP955565 lipo battery pack 11.1V
Lithiumpolymerbatterie 3,7 V 5000mAH LP955565 3S2P Lipo -Akku 11Volt 10AH Batterie
Lithiumpolymerbatterien 955565 wiederaufladbare Zelle 3,7 V 5000mAh Lipo -Akku 3S2p wiederaufladbare Lipo -Batterie 11.1Volt 10AHLipo -Batterie 3S2P 11.1V 10AH LP955565 10000 mAH Lipo -Batterie
Custom 11.1V 10000mAh Lipo Batterie 12V Batterie 11.1V 10000 mAH LIPO Batteriepack 11.1V Li-Polymer Batterie LP955565 3,7 V 5000mAH Lithium Polymer-Akku 11.1V10AH Batterie Hersteller
3,7 V 7,4 V 11,1 V 3S 4s 6s 22,2 V Lipo -Batterie von der LUS -Batteriefabrik angepasst
Lipo -Batterie 11.1V LP955565 3S2P 11.1V wiederaufladbare Lipo -Akku LP955565 wiederaufladbare Lipo -Batterien
LP9555565 3,7 V 5000mAH Lithium Polymer -Akku 11.1V10AH 3,7V wiederaufladbare Li -Polymerbatterie LP955565
10AH wiederaufladbare Polymerbatterie LP955565 11V kann mit PCM, 10K NTC, benutzerdefinierten Drähten Länge und Steckern ausgestattet sein.
11.1V 10AH Lithium-Ionen-Akku OEM- und ODM-Service
Beschreibung Name | Wiederaufladbare Polymerbatterie |
Akku-Typ | 11.1V 10AH Batterie |
Batteriezelle | LP955565 |
Stromspannung | 11,1 Volt Lithium -Akku |
Kapazität | 10AH wiederaufladbare Batterie |
Größe | 61*57*71 mm |
Schützen | PCM |
Terminals | Drähte oder Stecker hängen von Ihrem benötigten ab |
Aktuell | Standard 0,2c max 2c |
OEM und ODM | Willkommen |
Li Polymer Batterie Pack 3S2P Benutzerdefinierte Batterie 11.1V LP955565 Zeichnung:
11.1V 12Volt Batterie 10AH wiederaufladbare Batterie mit LP955565 Lipo -Batterie 3S2P -Akku:
Hauptantrag:
1) MP3/MP4 -Player, Bluetooth, Lautsprecher, Auto -GPS und alle möglichen Elektronikprodukte
2) In Telekommunikations-, Audio- und Videogeräten, Informationsgeräten, usw. weit verbreitet.
Aussehen
Es darf keinen solchen Fehler wie Fehler, Riss, Rost, Leckagen geben, was sich nachteilig auswirken kann
kommerziell Wert der Batterie.
Li-Polymer-Batterie-Produktvorteile:
1) umweltfreundlich
2) hohe Energiedichte
3) leichtes Gewicht
4) Niedrige Selbstentladung
5) Niedriger interner Widerstand
6) Lebensdauer des langen Zyklus, die bis zu 500 oder 1000 Mal lieferbar ist
7) Kein Speichereffekt
8) Enthält kein Quecksilber, kein Feuer, keine Explosion, keine Leckage
9) Sehr gut und schnell, die Fähigkeit kann innerhalb von 10 Minuten auf 90% belastet werden.
10) Dicke kann eingestellt werden, während die Breite und Höhe gleich halten
Li -Ion Polymer Lithium wiederaufladbare Batterieliste:
Modell | Stromspannung | Kapazität | Dimension (mm) | Modell | Stromspannung | Kapazität | Dimension (mm) | Modell | Stromspannung | Kapazität | Dimension (mm) | ||
014461 | 3.7 V | 180mah | 0,1*44*61 | 503759 | 3.7 V | 1200mah | 5*37*61 | 803040 | 3.7 V | 950mah | 8*30*42 | ||
102025 | 3.7 V | 500mah | 10*20*27 | 503844 | 3.7 V | 900mah | 5*38*44 | 803048 | 3.7 V | 1200mah | 8*30*50 | ||
102040 | 3.7 V | 750mah | 10*20*42 | 504040 | 3.7 V | 800mah | 5*40*42 | 803160 | 3.7 V | 1800mah | 8*31*60 | ||
102050 | 3.7 V | 1000mah | 10*20*52 | 505050 | 3.7 V | 1500mah | 5*50*52 | 803273 | 3.7 V | 2000mah | 8*32*73 | ||
102055 | 3.7 V | 1100mah | 10*20*57 | 505573 | 3.7 V | 2500mah | 5*55*75 | 803443 | 3.7 V | 1200mah | 8*34*45 | ||
102265 | 3.7 V | 1500mah | 10*22*65 | 506090 | 3.7 V | 3000mah | 5*60*92 | 803445 | 3.7 V | 1200mah | 8*34*47 | ||
102525 | 3.7 V | 500mah | 10*25*27 | 523450 | 3.7 V | 1000mah | 5.2*34*52 | 803448 | 3.7 V | 1300mah | 8*34*50 | ||
102530 | 3.7 V | 650mah | 10*25*32 | 551525 | 3.7 V | 170mah | 5,5*15*27 | 803450 | 3.7 V | 1500mah | 8*34*52 | ||
102540 | 3.7 V | 1200mah | 10*25*42 | 551656 | 3.7 V | 480mah | 5,5*16*58 | 804050 | 3.7 V | 1800mah | 8*40*50 | ||
103040 | 3.7 V | 1200mah | 10*30*42 | 552045 | 3.7 V | 450mah | 5,5*20*47 | 804050 | 3.7 V | 2000mah | 8*40*52 | ||
103040-3c | 3.7 V | 1200mah | 10*30*42 | 601235 | 3.7 V | 200mah | 6*12*37 | 804068 | 3.7 V | 2500mah | 8*40*70 | ||
103048 | 3.7 V | 1400mah | 10*30*50 | 601535 | 3.7 V | 250mah | 6*15*37 | 805080 | 3.7 V | 4000mah | 8*50*80 | ||
103450 | 3.7 V | 1800mah | 10*34*52 | 601720 | 3.7 V | 150mah | 6*17*22 | 805185 | 3.7 V | 4000mah | 8*51*87 | ||
103450 | 3.7 V | 2000mah | 10*34*50 | 601730 | 3.7 V | 250mah | 6*17*32 | 832248 | 3.7 V | 920mah | 8.3*22*50 | ||
103759 | 3.7 V | 2500mah | 10*37*61 | 602025 | 3.7 V | 250mah | 6*20*27 | 851768 | 3.7 V | 850mah | 8,5*17*69 | ||
104050 | 3.7 V | 2300mah | 10*40*52 | 602030 | 3.7 V | 300mah | 6*20*32 | 852025 | 3.7 V | 350mah | 8,5*20*25 | ||
104050 | 3.7 V | 2400mah | 10*40*52 | 602035 | 3.7 V | 400mah | 6*20*37 | 901428 | 3.7 V | 260mah | 9*14*30 | ||
104060 | 3.7 V | 2800mah | 10*40*62 | 602040 | 3.7 V | 400mah | 6*20*42 | 901744 | 3.7 V | 680mah | 9*17*46 | ||
104060 | 3.7 V | 3000mah | 10*40*62 | 602040 | 3.7 V | 450mah | 6*20*42 | 902025 | 3.7 V | 400mah | 9*20*27 | ||
104065 | 3.7 V | 3200mah | 10*40*67 | 602047 | 3.7 V | 540mah | 6*20*49 | 902028 | 3.7 V | 500mah | 9*20*30 | ||
105050 | 3.7 V | 3000mah | 10*50*52 | 602530 | 3.7 V | 450mah | 6*25*32 | 902030 | 3.7 V | 500mah | 9*20*32 | ||
105060 | 3.7 V | 3500mah | 10*50*62 | 602535 | 3.7 V | 500mah | 6*25*37 | 902035 | 3.7 V | 600mah | 9*20*37 | ||
105065 | 3.7 V | 4000mah | 10*50*67 | 603030 | 3.7 V | 500mah | 6*30*32 | 902128 | 3.7 V | 500mah | 9*21*30 | ||
105080 | 3.7 V | 5000mah | 10*50*80 | 603040 | 3.7 V | 680mah | 6*30*42 | 902248 | 3.7 V | 1050mah | 9*22*50 | ||
105085 | 3.7 V | 5000mah | 10*50*87 | 603048 | 3.7 V | 900mah | 6*30*50 | 902535 | 3.7 V | 800mah | 9*25*37 | ||
105573 | 3.7 V | 5000mah | 10*55*75 | 603450 | 3.7 V | 1200mah | 6*34*52 | 903450 | 3.7 V | 1600mah | 9*34*52 | ||
112840 | 3.7 V | 1300mah | 11*28*42 | 603759 | 3.7 V | 1400mah | 6*37*61 | 951768 | 3.7 V | 1200mah | 9.5*17*69 | ||
112843 | 3.7 V | 1500mah | 11*28*45 | 604050 | 3.7 V | 1500mah | 6*40*52 | 955050 | 3.7 V | 2800mah | 9,5*50*52 | ||
113942 | 3.7 V | 1800mah | 11*39*42 | 604060 | 3.7 V | 1700mah | 6*40*62 | 955565 | 3.7 V | 5000mah | 9,5*55*67 | ||
124040 | 3.7 V | 2000mah | 12*40*42 | 604070 | 3.7 V | 2000mah | 6*40*72 | 18650 | 3.7 V | 2200mah | / | ||
124060 | 3.7 V | 3600mah | 12*40*62 | 605060 | 3.7 V | 2000mah | 6*50*62 | 18650 | 3.7 V | 2600mah | / | ||
124678 | 3,8 V | 5600mah | 12*46*80 | 605080 | 3.7 V | 3000mah | 6*50*82 | 1162105 | 3.7 V | 10000mah | 11*62*107 | ||
136198 | 3.7 V | 8000mah | 13*61*100 | 605473 | 3.7 V | 3000mah | 6*54*75 | 3060100 | 3.7 V | 2000mah | 3*60*100 | ||
152053 | 3.7 V | 1500mah | 15*20*53 | 606090 | 3.7 V | 4000mah | 6*60*92 | 4027110 | 3.7 V | 1000mah | 4*27*102 | ||
251416 | 3.7 V | 35mah | 2,5*14*18 | 634169 | 3.7 V | 2000mah | 6,3*41*71 | 6080130 | 3.7 V | 8000mah | 6*80*130 | ||
252040 | 3.7 V | 170mah | 2,5*20*42 | 641447 | 3.7 V | 400mah | 6.4*14*49 | 8050123 | 3.7 V | 6000mah | 8*50*125 | ||
285272 | 3.7 V | 1000mah | 3*52*74 | 651476 | 3.7 V | 900mah | 6,5*14*78 | 8562112 | 3.7 V | 7500mah | 8,5*62*114 | ||
301120 | 3.7 V | 40mah | 3*11*20 | 651725 | 3.7 V | 230mah | 6,5*17*27 | 3087125 | 3,8 V | 5000mah | 3*87*127 | ||
301525 | 3.7 V | 80mah | 3*15*27 | 652540 | 3.7 V | 650mah | 6,5*25*40 | 3380110 | 3,8 V | 4600mah | 3.3*80*112 | ||
302020 | 3.7 V | 85mah | 3*20*22 | 653040 | 3.7 V | 800mah | 6,5*30*42 | 6759104 | 3,8 V | 5000mah | 6,7*59*104 | ||
302525 | 3.7 V | 140mah | 3*25*27 | 654060 | 3.7 V | 1700mah | 6,5*40*60 | 9559104 | 3,8 V | 8000mah | 9,5*59*106 | ||
303040 | 3.7 V | 320mah | 3*30*42 | 654065 | 3.7 V | 2000mah | 6,5*40*67 | 30134112 | 3,8 V | 7000mah | 3*134*114 | ||
303048 | 3.7 V | 400mah | 3*30*50 | 655272 | 3.7 V | 3000mah | 6,5*52*72 | 32100100 | 3,8 V | 5100mah | 3,2*100*102 | ||
303055 | 3.7 V | 500mah | 3*30*57 | 686770 | 3.7 V | 4000mah | 6,8*67*72 | 32100125 | 3,8 V | 6000mah | 3,2*100*127 | ||
303997 | 3.7 V | 1500mah | 3*39*99 | 701240 | 3.7 V | 280mah | 7*12*42 | 32105115 | 3,8 V | 6000mah | 3,2*105*117 | ||
352020 | 3.7 V | 75mah | 圆形 | 701525 | 3.7 V | 200mah | 7*15*27 | 32105140 | 3,8 V | 7000mah | 3,2*105*142 | ||
352228 | 3.7 V | 200mah | 3,5*22*30 | 701330 | 3.7 V | 200mah | 7*13*30 | 33100120 | 3,8 V | 6000mah | 3,3*100*122 | ||
373050 | 3.7 V | 580mah | 3,7*30*52 | 701339 | 3.7 V | 350mah | 7*13*41 | 102265-2p | 3.7 V | 3000mah | 21*22*67 | ||
382730 | 3.7 V | 280mah | 3,8*27*32 | 701355 | 3.7 V | 500mah | 7*13*57 | 103030-2p | 3.7 V | 2000mah | 21*31*32 | ||
388085 | 3,8 V | 3800mah | 3,8*80*87 | 701488 | 3.7 V | 850mah | 7*14*90 | 162027-2p | 3.7 V | 700mah | 16*20*27 | ||
401012 | 3.7 V | 30mah | 4*10*14 | 701535 | 3.7 V | 350mah | 7*15*37 | 503759-2p | 3.7 V | 2400mah | 11*37*62 | ||
401042 | 3.7 V | 100mah | 4*10*44 | 702025 | 3.7 V | 300mah | 7*20*27 | 803060-2p | 3.7 V | 3600mah | 16*31*63 | ||
401120 | 3.7 V | 55mah | 4*11*22 | 702050 | 3.7 V | 700mah | 7*20*52 | 706090-2p | 3.7 V | 10000mah | 14*60*92 | ||
401230 | 3.7 V | 110mah | 4*12*32 | 702060 | 3.7 V | 850mah | 7*20*62 | 502025-4p | 3.7 V | 800mah | 21*20*27 | ||
401235 | 3.7 V | 120mah | 4*12*37 | 702248 | 3.7 V | 700mah | 7*22*50 | 414256-2s | 7.4V | 5500mah | 41*42*58 | ||
401430 | 3.7 V | 120mah | 4*14*32 | 702248 | 3.7 V | 800mah | 7*22*50 | 604040-2s | 7.4V | 1000mah | 13*40*43 | ||
401430 | 3.7 V | 130mah | 4*14*32 | 702257 | 3.7 V | 1000mah | 7*22*59 | 102050-2s | 7.4V | 1000mah | 20*20*53 | ||
402065 | 3.7 V | 550mah | 4*20*67 | 703048 | 3.7 V | 1000mah | 7*30*50 | 103048-2s | 7.4V | 1400mah | 20*30*50 | ||
402780 | 3.7 V | 1000mah | 4*27*82 | 703440 | 3.7 V | 1000mah | 7*34*42 | 104050-2s | 7.4V | 2500mah | 20*40*52 | ||
402895 | 3.7 V | 1200mah | 4*28*97 | 704578 | 3.7 V | 2900mah | 7*45*80 | 124060-2s | 7.4V | 1700mah | 12*40*63 | ||
402934 | 3.7 V | 350mah | 4*29*36 | 706090 | 3.7 V | 5000mah | 7*60*92 | 473233-2s | 7.4V | 450mah | 9.4*32*35 | ||
403048 | 3.7 V | 580mah | 4*30*50 | 721944 | 3.7 V | 630mah | 7.2*19*46 | 503450-2s | 7.4V | 1000mah | 10*34*52 | ||
403274 | 3.7 V | 1000mah | 4*32*74 | 751339 | 3.7 V | 350mah | 7,5*13*39 | 603030-2s | 7.4V | 500mah | 12*30*32 | ||
405085 | 3.7 V | 2000mah | 4*50*87 | 751355 | 3.7 V | 480mah | 7,5*13*55 | 603450-2s | 7.4V | 1200mah | 12*34*52 | ||
441722 | 3.7 V | 110mah | 4.4*17*22 | 751635 | 3.7 V | 380mah | 7,5*16*37 | 702257-2s | 7.4V | 1000mah | 14*22*59 | ||
443441 | 3.7 V | 650mah | 4.4*34*43 | 752035 | 3.7 V | 500mah | 7,5*20*37 | 804068-2s | 7.4V | 2500mah | 16*40*70 | ||
462035 | 3.7 V | 320mah | 4,6*20*35 | 752530 | 3.7 V | 570mah | 7*25*32 | 902055-2s | 7.4V | 1100mah | 18*20*57 | ||
500840 | 3.7 V | 130mah | 5*8*42 | 753450 | 3.7 V | 1300mah | 7,5*34*52 | 4030100-2s | 7.4V | 1400mah | 8*30*102 | ||
501225 | 3.7 V | 110mah | 5*12*25 | 755060 | 3.7 V | 3000mah | 7,5*50*62 | 104060-3s | 11.1V | 3000mah | 20*40*62 | ||
501318 | 3.7 V | 55mah | 5*13*20 | 756077 | 3.7 V | 4800mah | 7,5*60*77 | 603048-3s | 11.1V | 900mah | 19*30*50 | ||
501447 | 3.7 V | 280mah | 5*14*49 | 782150 | 3.7 V | 800mah | 7,8*21*52 | 603450-3s | 11.1V | 1200mah | 19*34*52 | ||
501535 | 3.7 V | 200mah | 5*15*37 | 801350 | 3.7 V | 500mah | 8*13*52 | 6067101-3s | 11.1V | 5800mah | 18*67*103 | ||
501873 | 3.7 V | 700mah | 5*18*75 | 801735 | 3.7 V | 500mah | 8*17*37 | 285272-5s | 18,5 V | 1000mah | / | ||
502025 | 3.7 V | 200mah | 5*20*27 | 802030 | 3.7 V | 400mah | 8*20*32 | 403274-6s | 22.2V | 1000mah | 31*33*78 | ||
502030 | 3.7 V | 250mah | 5*20*32 | 802035 | 3.7 V | 500mah | 8*20*37 | 4527106-6s | 22.2V | 1400mah | 27*27*108 | ||
502035 | 3.7 V | 300mah | 5*20*37 | 802040 | 3.7 V | 600mah | 8*20*42 | 18650-30q-2p | 3.7 V | 6000mah | / | ||
502065 | 3.7 V | 700mah | 5*20*67 | 802050 | 3.7 V | 800mah | 8*20*52 | 18650-2s | 7.4V | 2000mah | / | ||
502248 | 3.7 V | 500mah | 5*22*50 | 802248 | 3.7 V | 1000mah | 8*22*50 | 18650-2s2p | 7.4V | 5200mah | / | ||
502525 | 3.7 V | 280mah | 5*25*27 | 802528 | 3.7 V | 480mah | 8*25*30 | 18650-2s2p | 7.4V | 6360mah | / | ||
502530 | 3.7 V | 350mah | 5*25*32 | 802528 | 3.7 V | 500mah | 8*25*30 | 18650-2s3p | 7.4V | 9000mah | / | ||
502535 | 3.7 V | 400mah | 5*25*37 | 802530 | 3.7 V | 600mah | 8*25*32 | 18650-3s | 11.1V | 2550mah | / | ||
502545 | 3.7 V | 600mah | 5*25*47 | 802535 | 3.7 V | 650mah | 8*25*35 | 18650-3s | 11.1V | 2600mah | / | ||
502728 | 3.7 V | 360mah | 5*27*30 | 802535 | 3.7 V | 700mah | 8*25*35 | 192560 | 3.2 V | 1800mah | 19*25*62 | ||
503035 | 3.7 V | 500mah | 5*30*37 | 802540 | 3.7 V | 800mah | 8*25*42 | 143060 | 3.2 V | 1800mah | 14*30*62 | ||
503040 | 3.7 V | 600mah | 5*30*42 | 803030 | 3.7 V | 700mah | 8*30*30 | 503035 | 3.2 V | 300mah | 5*30*35 | ||
503048 | 3.7 V | 750mah | 5*30*50 | 803035 | 3.7 V | 800mah | 8*30*37 | 18650 | 3.2 V | 1500mah | / | ||
503670 | 3.7 V | 1500mah | 5*36*70 | 803040 | 3.7 V | 900mah | 8*30*42 | 14500 | 3.7 V | 800mah | / |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns