logo
Zu Hause > produits > 1,2 v-Akku >
NI-CD AA1000mah 1.2V Nickel-Cadmiumbatterie mit Vorsprünge Soem/ODM annehmbar

NI-CD AA1000mah 1.2V Nickel-Cadmiumbatterie mit Vorsprünge Soem/ODM annehmbar

c-Größe nimh Akku

nimh Batterie 1.2v

Herkunftsort:

China

Markenname:

OEM

Modellnummer:

AA1000

Kontakt mit uns
Bitte um ein Angebot
Einzelheiten zum Produkt
Entladung:
-20℃ zu 70℃
Lagerung:
-20℃ zu 35℃
hohe Temperatur:
70℃
Anschlüsse:
Vorsprünge
Spannung:
1.2V
Farbe:
gelb
Hervorheben:

c-Größe nimh Akku

,

nimh Batterie 1.2v

Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
10PCS
Preis
Bargain
Verpackung Informationen
Kartons
Lieferzeit
5-7 Werktage
Zahlungsbedingungen
L / C, T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
50000pcs/Month
Beschreibung des Produkts

Modell: 

 

Nickel-Cadmiumbatterie

 

Batterie 1000mah AA 1.2V NICD

 

Batterie NICD AA 1000mah 1.2V

 

Akku 1.2V

 

 

Externer Auftritt:

 

Die Zelle/die Batterie sind von den Sprüngen, Narben, Bruch, Rost, Verfärbung, Durchsickern frei noch

 

Deformation.

 

 

Garantie:

 

 

Eine (1) begrenzte Garantie des Jahres gegen Kunstfertigkeit und Sachmängel.

 

 

 

Anwendung von NiCd-Batterie

 

Schnurlose Telefone

 

Kamerarecorder,

 

Digitalkameras

 

Notaushilfsbeleuchtungen

 

Bergbau-Licht

 

LED-Fackel

 

Warnungssystem

 

Taschen-Taschenlampen

 

Elektrowerkzeuge

 

E-Spielzeuge

 

E-Zahn Brusher

 

Bürsten-Rasierapparat

 

Metalldetektoren

 

Medizinisches Gerät

 

 

Eigenschaften:

 

Hohe Kapazität und langes Zyklusleben

 

Schnelle Gebührenleistung

 

Niedriger innerer Widerstand und niedrige Selbstentladung

 

Sicherheit und Zuverlässigkeit

 

Breite Temperaturspanne

 

Besonders entworfene Batterie kann in der Hochs und Tiefs-Temperatur benutzt werden

 

 

Anmerkungen:

 

1: Ta: Umgebende Temperatur

 

2: Approximieren Sie Gebührenzeit von entladenem Zustand, als nur Referenz.

 

3: Iec-61951:2003 Zyklus-Leben-Test:

 

Zykluszahl Gebühr Rest Entladung
1 0.1C×16hrs Kein 0.25C× 2hrs20mins
2-48 0.25C× 3hrs10mins Kein 0.25C×2hrs20mins
49 0.25C× 3hrs10mins Kein 0.25C× 1.0V/cell
50 0.1C×16hrs 1-4hr 0.2C×1.0V/cell
Zyklen 1 bis 50 werden wiederholt, bis die Entladedauer auf jedem möglichem 50. Zyklus kleiner als 3hrs wird

 

 

Vorsicht:


(1) ist die Gebührenübernahme nicht annehmbar.

 

(2) Gebühr vor Gebrauch. Die Zellen/die Körperverletzungen werden in einen uncharged Zustand geliefert.

 

(3) tun, nicht/Entladung mit mehr als unser spezifizierter Strom aufzuladen.

 

(4) verhindern Kurzschluss, äschern kein oder bauen die Zelle/die Batterie auseinander.

 

(5) löten nicht direkt zur Zelle/zur Batterie für eine lange Zeit.


(6) wird die Lebenserwartung möglicherweise verringert, wenn die Zelle/die Batterie unterworfene widrige Umstände wie ist: extreme Temperatur, tief radfahrend, übermäßige Überbelastungsüberentladung.

 

(7) speichern die Zelle/die Batterie in einem kühlen und trockenen Platz. Immer bauen Entladungsbatterien vor zusammen oder löten.

 

(8) entladen immer Batterien vor Großraumspeicher oder Versand.

 

(9) mischen nicht Batterien von verschiedenen Arten und von Kapazitäten.

 

 

 

NICD-Produkt-Liste:

 

Art Spannung (V) Kapazität (Milliamperestunde) Hoch (Millimeter) Durchmesser (Millimeter)
AAA 1,2 280 44.0±0.5 10.0±0.2
AAA 1,2 280 42.7±0.5 10.0±0.2
AAA 1,2 320 44.0±0.5 10.0±0.2
AAA 1,2 320 42.7±0.5 10.0±0.2
AAA 1,2 350 44.0±0.5 10.0±0.2
AAA 1,2 350 42.7±0.5 10.0±0.2
AAA 1,2 400 44.0±0.5 10.0±0.2
AAA 1,2 400 42.7±0.5 10.0±0.2
1/3AAA 1,2 80 14.6±0.5 10.0±0.2
2/3AAA 1,2 170 27.5±0.5 10.0±0.2
AA 1,2 600 49.5±0.5 13.9±0.2
AA 1,2 600 48.0±0.5 13.9±0.2
AA 1,2 700 49.5±0.5 13.9±0.2
AA 1,2 700 48.0±0.5 13.9±0.2
AA 1,2 800 49.5±0.5 13.9±0.2
AA 1,2 800 48.0±0.5 13.9±0.2
AA 1,2 900 49.5±0.5 13.9±0.2
AA 1,2 900 48.0±0.5 13.9±0.2
AA 1,2 1000 49.5±0.5 13.9±0.2
AA 1,2 1000 48.0±0.5 13.9±0.2
AA 1,2 1100 49.5±0.5 13.9±0.2
AA 1,2 1100 48.0±0.5 13.9±0.2
1/3AA 1,2 150 16.3±0.5 13.9±0.2
1/2AA 1,2 330 24.2±0.5 13.9±0.2
2/3AA 1,2 300 28.1±0.5 13.9±0.2
2/3AA 1,2 350 28.1±0.5 13.9±0.2
2/3AA 1,2 400 28.1±0.5 13.9±0.2
2/3AA 1,2 500 28.1±0.5 13.9±0.2
4/5AA 1,2 600 39.6±0.5 13.9±0.2
4/5AA 1,2 700 42.6±0.5 13.9±0.2
7/5AA 1,2 1200 64.5±0.5 13.9±0.2
7/5AA 1,2 1300 64.5±0.5 13.9±0.2
A 1,2 1200 49.0±0.5 16.6±0.2
A 1,2 1400 49.0±0.5 16.6±0.2
A 1,2 1600 49.0±0.5 16.6±0.2
1/3A 1,2 250 16.3±0.5 16.6±0.2
1/2A 1,2 600 27.4±0.5 16.3±0.2
1/2A 1,2 650 27.4±0.5 16.3±0.2
1/2A 1,2 700 27.4±0.5 16.3±0.2
4/5A 1,2 1000 42.1±0.5 16.6±0.2
4/5A 1,2 1200 42.1±0.5 16.6±0.2
7/5A 1,2 1800 66.2±0.5 16.6±0.2
7/5A 1,2 2000 66.2±0.5 16.6±0.2
Sc 1,2 1200 42.0±0.5 22.0±0.2
Sc 1,2 1300 42.0±0.5 22.0±0.2
Sc 1,2 1500 42.0±0.5 22.0±0.2
Sc 1,2 1800 42.0±0.5 22.0±0.2
Sc 1,2 2000 42.0±0.5 22.0±0.2
Sc 1,2 2200 42.0±0.5 22.0±0.2
1/2SC 1,2 850 25.5±0.5 22.0±0.2
4/5SC 1,2 1000 32.5±0.5 22.0±0.2
4/5SC 1,2 1200 32.5±0.5 22.0±0.2
5/4SC 1,2 2000 49.0±0.5 22.0±0.2
5/4SC 1,2 2300 49.0±0.5 22.0±0.2
C 1,2 2500 49.5±0.5 25.2±0.2
C 1,2 2500 49.0±0.5 25.2±0.2
C 1,2 2800 49.5±0.5 25.2±0.2
C 1,2 2800 49.0±0.5 25.2±0.2
1/2C 1,2 750 24.8±0.5 25.2±0.2
2/3C 1,2 1100 27.9±0.5 25.2±0.2
D 1,2 4400 60.5±0.5 32.1±0.2
D 1,2 4400 59.0±0.5 32.1±0.2
D 1,2 5000 60.5±0.5 32.1±0.2
D 1,2 5000 59.0±0.5 32.1±0.2
1/2D 1,2 2500 36.5±0.5 32.1±0.2
1/2D 1,2 2500 35.0±0.5 32.1±0.2
F 1,2 7000 89.0±0.5 32.1±0.2
F 1,2 8000 89.0±0.5 32.1±0.2
N 1,2 220 28.5±0.5 11.5±0.2
 

 

Größe AA1000mah des Akku-1.2V NICD:

 

 

NI-CD AA1000mah 1.2V Nickel-Cadmiumbatterie mit Vorsprünge Soem/ODM annehmbar 0

 

 

 

 

 

 

 

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns

Datenschutzrichtlinie China Gute Qualität Lithium-Thionylchlorid-Batterie Lieferant. Urheberrecht © 2018-2025 Lu’s Technology Co., Limited Alle Rechte vorbehalten.